Schválený závěrečný účet SOB za rok 2025
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| prijate-transfery-2-.pdf | 282.3 Kb | |
| rozvaha-k-31.12.2025.pdf | 1990.2 Kb | |
| schvaleny-zaverecy-ucet-sob-za-rok-2025.pdf | 1754 Kb | |
| vykaz-pro-hodnoceni-plneni-rozpoctu-k-31.12.2025.pdf | 4757.4 Kb | |
| zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-sob-za-rok-2025.pdf | 3900.6 Kb | |
Vyvěšení:
11.6.2026
Aktualizováno:
11.6.2026
Sejmutí:
1.7.2027








