Schválený závěrečný účet obce Lom za rok 2023
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozvaha-2023685688856.pdf | 89.5 Kb | |
schvaleny-zaverecny-ucet-obce-lom-za-rok-2023.pdf | 934.5 Kb | |
vykaz-plneni-rozpoctu-za-rok-2023403048553.pdf | 183.6 Kb | |
vykaz-zisku-2023944478443.pdf | 70.5 Kb | |
zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-obce-lom-za-rok-2023544258118.pdf | 328.4 Kb |
Vyvěšení:
29.3.2024
Aktualizováno:
29.3.2024