Schválený závěrečný účet Obce Lom za rok 2020
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fin2-12-31-12-2020258224347.pdf | 352.5 Kb | |
rozvaha-2020-12926790190.pdf | 155.3 Kb | |
schvaleny-zaverecny-ucet-obce-lom-za-rok-2020879793980.pdf | 928.9 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty-2020-12525167862.pdf | 109.9 Kb |
Vyvěšení:
29.4.2021
Aktualizováno:
17.6.2022