Schválený závěrečný účet SOB za r. 2018
Schválený závěrečný účet SOB za r. 2018
Schválený závěrečný účet SOB za r. 2018
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| komentar-k-hodnotici-zprave-za-rok-2018.pdf | 1090.1 Kb | |
| schvaleny-aktualizovany-strednedoby-vyhled-rozpoctu-sob.pdf | 292.3 Kb | |
| schvaleny-zaverecny-ucet-sob-za-r.-2018.pdf | 1314.7 Kb | |
| vykaz-pro-hodnoceni-plneni-rozpoctu.pdf | 4026.5 Kb | |
| zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni.pdf | 3644.9 Kb | |
Vyvěšení:
21.6.2019
Aktualizováno:
21.6.2019








